공지사항
YONSEI JL WOMEN'S CLINIC
2025년 연세제이엘 산부인과 비급여항목
페이지 정보
작성자 제이엘산부인과 조회 6,501회 작성일 21-08-24 16:34본문
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 검사 | 검진 | JLVIP | 199,000 | ||
| JL필수 | 109,000 | ||||
| 웨딩검진 | A~C | 320,000~450,000 | |||
| 미혼검진 | A~B | 120,000~250,000 | |||
| 임신초기검사 | A~B | 100,000~300,000 | |||
| 인유두종바이러스검사 | HPV Real-time PCR | 1회 | 65,000 | ||
| 임신검사 | Urine-hCG | 1회 | 8,000 | ||
| 신속 b-hCG | 1회 | 30,000 | |||
| 자궁경부확대촬영검사 | 1회 | 50,000 | |||
| 호르몬 검사 | 호르몬 단독 | 1회 | 20,000 | ||
| 3~10종 | 1회 | 44,000~125,000 | |||
| 빈혈검사 | CBC | 1회 | 15,000 | ||
| 간염검사 | Ag | 1회 | 20,000 | ||
| Ab | 1회 | 20,000 | |||
| 혈액형검사 | ABO Rh | 1회 | 7,000 | ||
| 혈액 검사 | AMH | 1회 | 130,000 | ||
| 난소암 검사 | CA125 | 1회 | 25,000 | ||
| CA19-9 | 1회 | 24,000 | |||
| CEA | 1회 | 20,000 | |||
| ROMA | 1회 | 89,000 | |||
| 성병검사 | 균1종 | 1회 | 20,000 | ||
| 수술중 초음파/유도초음파 | 150,000 | ||||
| 영양제 | 닥터써니디드롭스 | 비타민D | 1개 | 50,000 | |
| 닥터페미퓨어캡슐 | 유산균제 | 1개 | 42,000 | 3set 10만원 | |
| 닥터이노시톨 | 1개 | 35,000 | 2set 6만5천원 | ||
| 닥터아르기닌 | 1개 | 35,000 | |||
| 닥터크랜베리 | 1개 | 35,000 | |||
| 세정제 | 드림케어 겔 | 1개 | 45,000 | ||
| 드림케어 스프레이 | 1개 | 80,000 | |||
| 오비진 이너워시 | 1개 | 12,000 | |||
| 오비진 리프레싱겔 | 1개 | 12,000 | |||
| 오비진 이너뷰티 | 1개 | 16,000 | |||
| 연고 | NDA PLUS | 1개 | 180,000 | ||
| 수술 | 처녀막 재생수술 | 100~300만원 | 상태에 따라 | ||
| 소음순 성형수술 | 150~300만원 | ||||
| 질성형수술 | 200~500만원 | ||||
| 필러 | 윙크필 | 1개 | 500,000 | ||
| 티슈필 | 1개 | 150,000 | |||
| 예방접종 | 간염(A형) | 1회 | 80,000 | ||
| 간염(B형) | 1회 | 30,000 | |||
| 독감 | 4가 | 1회 | 35,000 | ||
| 자궁경부암 | 가다실9 | 1회 | 230,000 | ||
| 3회 | 630,000 | ||||
| 파상풍, 백일해, 디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 1회 | 50,000 | ||
| 대상포진 | 조스타박스 | 1회 | 180,000 | ||
| 폐렴구균 | 프리베나13주 | 1회 | 140,000 | ||
| 풍진 | 1회 | 45,000 | |||
| 처치 및 시술 | 자궁내장치 | 제이디스 | 250,000 | ||
| 카일리나 | 400,000 | ||||
| 피임장치 삽입 | 임플라논 | 350,000 | |||
| 제증명 수수료 | 진단서 | 1회 | 20,000 | ||
| 영문진단서 | 1회 | 30,000 | |||
| 통원확인서(날짜) | 1회 | 3,000 | |||
| 진료확인서(병명) | 1회 | 5,000 | |||
| 소견서 | 1회 | 10,000 | |||
| 차트복사 | 1회 | 1,000 | 1~5매 장당 1,000원 (6매~ 장당 100원) |
||
| 치료재료대 | 유착방지제 | 150,000 |




